Фабрика прямых продаж полиэстерной печатной сетки, нейлоновой сетки, мучной сетки.
Место происхождения: | Шанхай Китай |
Фирменное наименование: | SPRING |
Сертификация: | ISO9001 FDA |
Номер модели: | JPP |
Количество мин заказа: | 30M |
---|---|
Цена: | www.silkscreenmesh.com |
Упаковывая детали: | Бумажная трубка, полиэтиленовый пакет, картонная коробка, ветрянка |
Время доставки: | 2-5 дней |
Условия оплаты: | TT/LC/Western Union/paypal/другие |
Поставка способности: | 5500000 м/месяц |
Тип:: | Цедильный мешок сетки | Материал:: | 100% нейлона |
---|---|---|---|
Размер сумки:: | 1#, 2#, 3#, 4#, 5# или на заказ | Цвет: | Белый |
1-5 # нейлоновый пакет фильтра фильтра полипропиленовый пакет фильтрации жидкости
Текущий фильтрующий мешок является фильтрующим элементом в системе фильтрации мешка.Качество фильтрующего мешка во многом определяет эффект фильтрации пользователя.
Материалы фильтровальных пакетов: нейлон, полипропилен, полиэстер, нержавеющая сталь, ПТФЕ и т. д. Размер разделяется в зависимости от фильтра: No 2 мешок, No 1 мешок, No 5 мешок, No 4 мешок и No.3 мешка (от больших до малых).
Сумка для фильтрации жидкости имеет следующие преимущества
1Производство высокоскоростных промышленных швейных машин без охлаждения силиконовым маслом не вызовет проблемы загрязнения силиконовым маслом.
2Боковая утечка, вызванная отсутствием высоких выступов после улучшения шва рта сумки, не имеет отверстий и приводит к боковой утечке.
3Все этикетки, на которых указаны спецификации продукта и модели, на фильтруемом мешке выбраны удобным способом, чтобы избежать загрязнения фильтратом во время использования.
4Точность фильтрации составляет от 0,5 мкм до 300 мкм. Материалы подразделяются на полиэстерные, полипропиленовые и нейлоновые фильтрующие мешки.
5. Аргонная технология сварки дуги из нержавеющей стали и оцинкованного стального кольца. Ошибка диаметра составляет всего менее 0,5 мм, а горизонтальная ошибка менее 0,2 мм.Фильтровый пакет из этого стального кольца, установленный в оборудовании может улучшить степень уплотнения и уменьшить вероятность боковой утечки.
Применение продуктов из фильтровых пакетов для жидкости
Подходит для фильтрации промышленных жидкостей общего назначения, таких как электропластика красок E, D, чернил, покрытий, продуктов питания, химикатов, зерна и масла и других химических жидкостей;кислотостойкие и щелочные волокна имеют высокую механическую прочность и могут использоваться многократно.
Инструменты / сырье
Материал фильтрующих пакетов: ПП, ПЭ, ПТФЕ, сетка, нейлон, полиэстерная сетка, нержавеющая сталь
Материал кольцевого рта: нержавеющая сталь, оцинкованный, нейлон, PP, PP
100% нейлоновая сетка | |||||||
Тип | Прочие изделия | Очки/CM | Очки/дюйм | Диаграмма. (мм) |
Открытие сетки | Открытая зона (%) |
Толщина (мм) |
PA-4/1950 | PW | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 1096 |
PA-5/1500 | PW | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 998 |
PA-6/1267 | PW | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 796 |
PA-7/1079 | PW | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 691 |
PA-8/900 | PW | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 697 |
ПА-9/861 | PW | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 492 |
ПА-10/750 | PW | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 494 |
ПА-12/533 | PW | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 590 |
PA-14/514 | PW | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 391 |
PA-16/425 | PW | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 393 |
PA-18/356 | PW | 18 | 45 | 200 | 356 | 41 | 395 |
ПА-20/300 | PW | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 396 |
PA-24/267 | PW | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 292 |
PA-28/207 | PW | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 295 |
PA-30/213 | PW | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
PA-32/213 | PW | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 186 |
ПА-36/178 | PW | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 189 |
ПА-40/150 | PW | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
PA-44/127 | PW | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 195 |
PA-48/128 | PW | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
PA-56/119 | PW | 56 | 142 | 60 | 119 | 44 | 96 |
ПА-59/109 | PW | 59 | 150 | 60 | 109 | 42 | 110 |
ПА-64/96 | PW | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 116 |
ПА-72/89 | PW | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
PA-80/75 | PW | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
ПА-88/71 | PW | 88 | 224 | 43 | 71 | 39 | 70 |
ПА-96/61 | PW | 96 | 244 | 43 | 61 | 34 | 74 |
ПА-100/57 | PW | 100 | 254 | 43 | 57 | 32 | 75 |
ПА-104/53 | PW | 104 | 264 | 43 | 53 | 31 | 76 |
ПА-110/48 | PW | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 78 |
PA-120/40 | PW | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 80 |
PA-130/34 | PW | 130 | 330 | 43 | 34 | 19 | 83 |
ПА-140/33 | PW | 140 | 355 | 38 | 33 | 22 | 73 |
PA-150/28 | TW | 150 | 380 | 39 | 28 | 17 | 75 |
ПА-157/25 | TW | 157 | 400 | 39 | 25 | 15 | 76 |
PA-165/30 | TW | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 54 |
PA-200/21 | TW | 200 | 500 | 30 | 21 | 17 | 56 |
ПА-240/3 | TW | 240 | 600 | 39 | 3 | 0.5 | 68 |
Контактное лицо: Ms. Sara
Телефон: +86-18117348869
Факс: 86-21-56011358