Фабрика прямых продаж полиэстерной печатной сетки, нейлоновой сетки, мучной сетки.
| Место происхождения: | Шанхай Китай |
| Фирменное наименование: | SPRING |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | JPP |
| Количество мин заказа: | 30M |
|---|---|
| Цена: | US $ 0.8 - 15 / m |
| Упаковывая детали: | Бумажная трубка, полиэтиленовый пакет, картонная коробка, ветрянка |
| Время доставки: | 2-5 дней |
| Условия оплаты: | TT/LC/Western Union/paypal/другие |
| Поставка способности: | 5500000 м/месяц |
| Материал:: | Нилон | Тип: | первоначальный эффект |
|---|---|---|---|
| Использование: | фильтрация воды | Применимо: | Вода |
| Соотношение открытия: | 20-70 (%) | Узоры тканей: | простые ткани |
| Диаметр моноволокна: | 0.035-0.55 (мм) | Количество сеток: | 10-600 (машины / дюйм) |
| Прочность радиального преломления: | 30-70 (N/cm) | Ширина: | 1-365 метров (м) |
| Плотность: | 4-240 (корень/10 см) |
Белая нейлоновая фильтрующая сетка ткань / краска фильтрующая сетка ткань 80 100 сетка
|
Информация о продукте
|
|
| Имя | Фильтровая сетка |
| Материал | Нилоны |
| Спецификации | DPP4-240T |
| Количество заказов | 10-600 масок |
| Диаметр провода | 31-550 микронов |
| Сетка | 5-2000 мкм |
| Толщина | 60-1100 микрон |
| Обычная ширина ролика | 1-365 метров, можно настроить |
| Обычная длина ролика | 30-70 метров, можно настроить |
| Бесплатный образец | Размер А4 |
Продукция реальная


Серия глубокой обработки: резка, резка

Лазерная режущая деталь: круглая/квадратная
Сумка для фильтрации молока

Торба для фильтрации смолы

Метод ткачества: ткачество из монофиламента

Учебное заведение


Нилоновая фильтрующая сетка
| 100% нейлоновая сетка | |||||||
| Тип | Прочие изделия | Очки/CM | Очки/дюйм | Диаграмма. (мм) |
Открытие сетки | Открытая зона (%) |
Толщина (мм) |
| PA-4/1950 | PW | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 1096 |
| PA-5/1500 | PW | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 998 |
| PA-6/1267 | PW | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 796 |
| PA-7/1079 | PW | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 691 |
| PA-8/900 | PW | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 697 |
| ПА-9/861 | PW | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 492 |
| ПА-10/750 | PW | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 494 |
| ПА-12/533 | PW | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 590 |
| PA-14/514 | PW | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 391 |
| PA-16/425 | PW | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 393 |
| PA-18/356 | PW | 18 | 45 | 200 | 356 | 41 | 395 |
| ПА-20/300 | PW | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 396 |
| PA-24/267 | PW | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 292 |
| PA-28/207 | PW | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 295 |
| PA-30/213 | PW | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| PA-32/213 | PW | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 186 |
| ПА-36/178 | PW | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 189 |
| ПА-40/150 | PW | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| PA-44/127 | PW | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 195 |
| PA-48/128 | PW | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| PA-56/119 | PW | 56 | 142 | 60 | 119 | 44 | 96 |
| ПА-59/109 | PW | 59 | 150 | 60 | 109 | 42 | 110 |
| ПА-64/96 | PW | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 116 |
| ПА-72/89 | PW | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| PA-80/75 | PW | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| ПА-88/71 | PW | 88 | 224 | 43 | 71 | 39 | 70 |
| ПА-96/61 | PW | 96 | 244 | 43 | 61 | 34 | 74 |
| ПА-100/57 | PW | 100 | 254 | 43 | 57 | 32 | 75 |
| ПА-104/53 | PW | 104 | 264 | 43 | 53 | 31 | 76 |
| ПА-110/48 | PW | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 78 |
| PA-120/40 | PW | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 80 |
| PA-130/34 | PW | 130 | 330 | 43 | 34 | 19 | 83 |
| ПА-140/33 | PW | 140 | 355 | 38 | 33 | 22 | 73 |
| PA-150/28 | TW | 150 | 380 | 39 | 28 | 17 | 75 |
| ПА-157/25 | TW | 157 | 400 | 39 | 25 | 15 | 76 |
| PA-165/30 | TW | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 54 |
| PA-200/21 | TW | 200 | 500 | 30 | 21 | 17 | 56 |
Производительность и применение
1. производительность: устойчивость к кислотам и щелочам, хорошая коррозионная стойкость.На эффективность фильтрации не влияет очисткаХорошая сила удара.
2Использование: оборудование для охлаждения кондиционирования воздуха, очистители воздуха и оборудование для очистки воздуха и инженерная фильтрация первичного эффекта, защищенная от пыли.
Контактное лицо: Ms. Sara
Телефон: +86-18117348869
Факс: 86-21-56011358