Фабрика прямых продаж полиэстерной печатной сетки, нейлоновой сетки, мучной сетки.
Место происхождения: | Шанхай Китай |
Фирменное наименование: | SPRING |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | GG & XXX |
Количество мин заказа: | 30M |
---|---|
Цена: | www.springscreenmesh.com |
Упаковывая детали: | Бумажная трубка, полиэтиленовый пакет, картонная коробка, ветрянка |
Время доставки: | 5000000М/месяц |
Поставка способности: | L/C, T/T, D/P, западное соединение, PayPal, грамм денег |
Фильтр имен: | Материальный нейлон | Спецификации: | JPP4-240T |
---|---|---|---|
Количество сеток: | 10-600 масел/дюйм | Диаметр провода: | 30-550 микрон |
Открытие сетки: | 3-1950 гг. | Толщина: | 60-1100 микрон |
Обычная ширина ролика: | ширина 1-365 метров, может быть настроена | Обычная длина ролика: | длина 30-70 метров, может быть настроена |
Цвет: | Белый |
25 50 100 200 300 400 500 750 микронная нейлоновая фильтрующая сетка
Спецификация:DPP4-240T
Число сеток:10-600 масел/дюйм
Обычная ширина ролика: ширина 1-365 метров, может быть настроена
Обычная длина ролика:длина 30-70 метров, может быть настроена
Основное применение:переработка и фильтрация пищевых продуктов, высокий квадратный сито в мукомольной фабрике, одноклассный и двойной складский плоский экран, сито из алюминиевого сплава, сито для мукомольной фабрики, сито для порошковой фабрики, вибрирующий экран, кость ситовой фабрики,фильтр прессы фильтр ткань , крахмала фильтр ткань и т.д.
Преимущества: утолщение и утолщение, равномерная и стабильная сетка, прочная и эффективная, безопасность материалов, полные спецификации, высокая эффективность
Основное внимание: стоимость производства, уровень сушки, уровень разделения, эффективность производства и безопасность пищевых продуктов
Продукты глубокой переработки: высококвадратный сито, высококвадратная сетка сито, центрифугированный фильтр и т.д.
Металлическая сетка для измельчения муки
С продовольственной пряжей, наша ткань, специально ткань для просеивания муки, высокая износостойкость, низкая стойкость, сильная устойчивость к ударам, может быть неоднократно очищена и использована,эффективность фильтрации не влияет на очисткуОткрытие сетки точное и однородное, а скрининг равномерный и деликатный. Сертификация пищевого качества SGS, широко используемая в фильтрации муки, плансифтерах и т. Д.
Металлическая сетка
Тип | Количество сеток (в см) |
Количество сеток (в дюймах) |
Диаметр провода (мм) |
Открытие сетки (мм) |
Открытая зона (%) |
PA-10GG | 4.25 | 11 | 500 | 1920 | 64 |
PA-12GG | 4.5 | 11 | 500 | 1800 | 61 |
PA-14GG | 5 | 13 | 450 | 1560 | 61 |
PA-15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1450 | 62 |
PA-16GG | 6 | 15 | 400 | 1320 | 56 |
PA-18GG | 6.5 | 17 | 400 | 1170 | 55 |
ПАГГ-19 | 7 | 17.8 | 350 | 1080 | 57 |
PA-20GG | 7.5 | 19 | 325 | 1030 | 57 |
PAGG-22 | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 |
PAGG-23 | 8.3 | 21 | 300 | 900 | 56 |
PAGG-24 | 9 | 23 | 280 | 830 | 55 |
PAGG-26 | 9.5 | 24 | 280 | 790 | 54 |
PAGG-27 | 10.5 | 27 | 250 | 730 | 55 |
PAGG-28 | 10.75 | 27 | 250 | 700 | 54 |
PA-30GG | 11 | 28 | 250 | 660 | 52 |
PA-31GG | 11.5 | 29 | 250 | 630 | 51 |
PA-32GG | 12 | 30 | 250 | 600 | 50 |
PAGG-34 | 13 | 33 | 225 | 560 | 51 |
PA-36GG | 13.5 | 34 | 225 | 530 | 49 |
PA-38GG | 14 | 36 | 225 | 500 | 47 |
PA-40GG | 15 | 38 | 195 | 475 | 49 |
PA-42GG | 16 | 41 | 195 | 440 | 46 |
PA-44GG | 16.5 | 42 | 195 | 420 | 46 |
PA-45GG | 17 | 43 | 195 | 400 | 46 |
PA-47GG | 18 | 46 | 180 | 375 | 43 |
PA-48GG | 18 | 46 | 195 | 365 | 43 |
PA-50GG | 20 | 51 | 150 | 355 | 51 |
PA-52GG | 21 | 53 | 150 | 335 | 49 |
PA-54GG | 22 | 56 | 150 | 310 | 47 |
PA-58GG | 23 | 58 | 140 | 300 | 46 |
PA-60GG | 24 | 61 | 140 | 280 | 43 |
PA-62GG | 24 | 61 | 150 | 270 | 41 |
PA-64GG | 26 | 66 | 120 | 265 | 47 |
PA-66GG | 27 | 69 | 120 | 255 | 46 |
PA-68GG | 27.5 | 70 | 120 | 245 | 43 |
PAGG-70 | 28 | 71 | 120 | 240 | 44 |
PA-72GG | 29 | 74 | 120 | 225 | 42 |
PA-74GG | 30 | 76 | 120 | 212 | 40 |
Вышеприведенные данные являются теоретическими, только для вашей справки! |
Тип | Количество сеток (в см) |
Количество сеток (в дюймах) |
Диаметр провода (мм) |
Открытие сетки (мм) | Открытая зона (%) |
PA-3XXX | 23 | 58 | 140 | 300 | 46 |
PA-4XXX | 24 | 61 | 140 | 280 | 43 |
PA-5XXX | 27 | 69 | 120 | 255 | 46 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 212 | 40 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 39 |
PA-8XXX | 36 | 91 | 100 | 180 | 43 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 160 | 37 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 155 | 39 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 140 | 36 |
PA-10XXX | 46 | 117 | 80 | 135 | 39 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 38 |
PA-11XXX | 51 | 130 | 80 | 115 | 35 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 115 | 37 |
PA-12.5XXX | 55 | 140 | 80 | 105 | 32 |
PA-13XXX | 57 | 145 | 70 | 100 | 32 |
PA-14XXX | 62 | 157 | 70 | 90 | 30 |
PA-14.5XXX | 66 | 168 | 61 | 90 | 35 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 61 | 80 | 32 |
Вышеприведенные данные являются теоретическими, только для вашей справки! |
Контактное лицо: Ms. Sara
Телефон: +86-18117348869
Факс: 86-21-56011358